|
|||||||||
| Hôtel Ocean Sand Beach Resort | |||||||||
| Nombre d'étoiles (norme locales) | 4 Sup | ||||||||
| Année de construction | 2004 | ||||||||
| Dernière rénovation | - | ||||||||
| 2010: Toutes les Juniors Suites de l'Ocean Blue | |||||||||
| 2011 (en cours): Juniors Suites du Sand et J.S. Privilege du Blue (fin prévu au 01/12/11) | |||||||||
| Formule | Tout inclus 24h/24 | ||||||||
| Electricité | 110 V / prise à fiche plate | ||||||||
| Aéroports | Punta Cana à 40 minutes | ||||||||
| La Romana à 1h30 | |||||||||
| Saint Domingue à 2h30 | |||||||||
| Chambres: | 708 junior suite avec balcon | ||||||||
| 10 de 3 étages | |||||||||
| 1 lit "king Size" (2m x 2m) ou 2 lits double (130 cm x 200cm) et un sofa lit | |||||||||
| Air conditionnée et ventilateur | |||||||||
| Téléphone à ligne directe | |||||||||
| Télévision par satellite | |||||||||
| Coffre fort inclus | |||||||||
| Mini bar inclus | |||||||||
| Cafetière | |||||||||
| Planche et fer à repasser | |||||||||
| Douche avec bain à bulles | |||||||||
| Sèche cheveux | |||||||||
| Type de chambre possible | Junior suite | En contingent. Vue jardin ou piscine. 53,5 M2 | |||||||
| Junior Suite pour personnes handicapés | Sur demande. Vue jardin ou piscine (petit nombre) 53,5 M2 | ||||||||
| J. S. Lune de miel (avec supplément) | Sur demande. Vue mer frontale. 123 M2 | ||||||||
| J. S. "Club Prefered" (avec supplément) | Sur demande. Vue jardin ou piscine ou vue mer latérale. 53,5 M2 | ||||||||
| (Réception privatisée, Bains à bulles, proche plage) | |||||||||
| Facilitées pour handicapé | Chambres | 4 unitées de 53,5 M2 sur demande | |||||||
| Site | Accès amménagé (rampe) sur tout le complexe | ||||||||
| Fumeur / Non Fumeur | . Restaurants | Tous non fumeur | |||||||
| . Chambre | Pas de chambre non fumeur | ||||||||
| Restauration | Inclus | 2 buffets dont un sur la plage (le midi) | |||||||
| Inclus | I Mascherati, Italien pour le dîner | ||||||||
| Inclus | La Casa, restaurant Dominicain pour le dîner | ||||||||
| Inclus | Margarita, restaurant Mexicain, pour le dîner | ||||||||
| Inclus | Route "66", restaurant Américain pour le dîner | ||||||||
| Non inclus | Le Bucanero, poissons pour le dîner | ||||||||
| Inclus | El Bodegón, Grill pour dîner | ||||||||
| Bar | Inclus | 10 | |||||||
| Discothèque | 1 | Inclus (Entrée et boissons) | |||||||
| Casino | 1 | Dans l'Hôtel | |||||||
| Golf | 2 | En face de la sortie: Golf White Sand (actuellement fermé) | |||||||
| A 15 minutes: Golf Cocotal et Golf Punta Blanca | |||||||||
| Spa | Non Inclus | Massage, Traitements corporel et facial | |||||||
| Non Inclus | Salon de coiffure, sauna, bain turc | ||||||||
| Plage | Accès direct | Aménagée avec transats et parasols | |||||||
| Piscines | 2 (1300 & 1500 m2) | Aménagée avec transats et parasols | |||||||
| Bains à bulles | 1 | ||||||||
| Mini Club | Oui | Enfants de 4 à 12 ans | |||||||
| De 9h45 à 12h00 et 15h00 à 18h00 | |||||||||
| Teen Club | Oui | Enfants de 12 à 17 ans | |||||||
| De 10h00 à 01h00 du matin | |||||||||
| Baby Club | Non | Babby sitting possible. environ 10 US$ par heure et enfant | |||||||
| Activités Proposées | Inclus (selon disponibilité) | Equipe d'animations programme diurne et nocturne | |||||||
| Tir à l'arc, tennis, mur d'escalade, billard | |||||||||
| Booling (1 partie incluse par personne et séjour) | |||||||||
| Gymnase, aérobic, volley-ball, water polo | |||||||||
| Tennis de table, pétanque | |||||||||
| Non Inclus | Equitation, sports nautiques motorisés, | ||||||||
| Ski nautique, pêche en mer, plongée | |||||||||
| Docteur 24/24 | |||||||||
| Centre Internet, boutiques, laverie | |||||||||
| Internet | DSL en chambre | Présent et inclus dans les chambres en Club "Prefered" | |||||||
| Wifi | Gratuit au Lobby. | ||||||||
| Wifi sur le reste de l'hôtel avec supplément d'environ 27 US$ par jour. | |||||||||
| Centre Internet | Oui avec supplément | ||||||||
| Ville la plus proche | . Higuey | A 1h00 | |||||||
| Points forts: | Booling | ||||||||
| Point Faible: | . Français peu parlé | ||||||||
| >>> Retour page hôtel <<< |
|||||||||