|
|||||||||
| Hôtel Now Larimar | |||||||||
| Nombre d'étoiles (norme locales) | 4 Sup. | ||||||||
| Année de construction | 2007 | ||||||||
| Dernière rénovation | 2011 Spa et construction d'un nouveau bâtiment de 100 chambres - Terminé au 15/12/2011 | ||||||||
| Formule | Tout inclus 24h/24 | ||||||||
| Electricité | 110 V / prise à fiche plate | ||||||||
| Aéroports | Punta Cana à 30 minutes | ||||||||
| La Romana à 1h30 | |||||||||
| Saint Domingue à 3h00 | |||||||||
| Chambres: | 642 chambres avec balcons dont chambres communicantes | ||||||||
| 3 bâtiments de 3 étages avec ascenseurs | |||||||||
| 1 lit "king Size" (2m x 2m) ou 2 lits double (130cm x 200cm), lit d'appoint possible selon disponibilité | |||||||||
| Air conditionné | |||||||||
| Téléphone à ligne directe | |||||||||
| Télévision par satellite | |||||||||
| Coffre fort inclus | |||||||||
| Mini bar inclus | |||||||||
| Cafetière | |||||||||
| Baignoire et douche séparé | |||||||||
| Sèche cheveux | |||||||||
| Bain à bulles | |||||||||
| 2 peignoirs et 2 paires de chaussons par chambre pour les cleitns logés en "Club Prefered" | |||||||||
| Planche et fer à repasser | |||||||||
| Room service 24h/24 | |||||||||
| Facilitées pour handicapé | Chambres | 5 chambres de 46 M2, sur demande | |||||||
| Site | Accès amménagé (rampe) sur tout le complexe | ||||||||
| Type de chambre possible | Standard Premier Prix | En contingent. 46 M2. (Promo Room selon appellation hôtelier) Bâtiments 6 et 7. (Nouveaux bâtiment construit en 2011 près de l'entrée de l'hôtel). | |||||||
| Standard vue jardin | En contingent. 46 M2 (Deluxe selon appelation de l'hôtel) | ||||||||
| Standard vue piscine latérale | En contingent. 46 M2, avec supplément | ||||||||
| Standart vue mer latérale | En contingent. 46 M2, avec supplément | ||||||||
| Familiale | En contingent. Vue jardin. 92 M2, avec supplément (en fait se sont 2 chambres standard communicantes) | ||||||||
| Club "Prefered" vue jardin | En contingent. 64 M2, avec supplément. (Réception privatisée, proche plage) | ||||||||
| Club "Prefered" vue piscine latérale | En contingent. 64 M2, avec supplément. (Réception privatisée, proche plage) | ||||||||
| Club "Prefered" vue mer latérale | En contingent. 64 M2, avec supplément. (Réception privatisée, proche plage) | ||||||||
| Master Suite | Sur demande. Vue mer frontale. 118 M2, avec supplément | ||||||||
| (Réception privatisée, bains à bulles sur la terrase) | |||||||||
| Fumeur / Non Fumeurs | . Restaurants | Tous non fumeur sauf terrasse buffet principal et terrasse du restaurant "Capers" | |||||||
| . Chambre | Pas de chambre non fumeur | ||||||||
| Restauration | Inclus | "Carnival International Cafe", buffet principal | |||||||
| Inclus | Snack près de la plage | ||||||||
| Inclus | "Spice", restaurant asiatique, tables en "schow cooking" interdite au moins de 12 ans, à la carte, pour le dîner | ||||||||
| Inclus | "Mercure", restaurant gourmet, réservé aux adultes, à la carte, pour le dîner | ||||||||
| Inclus | "Capers", restaurant italien, à la carte, pour le dîner | ||||||||
| Inclus | "Bluewater Grill", à la carte, pour le dîner | ||||||||
| Inclus | Room Service, 24h/24. | ||||||||
| Bar | Inclus | 7 + 2 privatisés pour le "Club Prefered" | |||||||
| Discothèque | 1 | Inclus (entrée et boissons) | |||||||
| Casino | 1 | Dans l'Hôtel | |||||||
| Golf | 1 | A 1 Km, Golf Cocotal, 18 trous | |||||||
| Spa | Non Inclus | Massages, traitements corporel et facial | |||||||
| Non Inclus | Salon de coiffure, sauna, bain turc | ||||||||
| Plage | Hôtel en bord de mer, accès direct | Aménagée avec transats et parasols. 2 zônes réservées au clients en Club Prefered. | |||||||
| Piscines | 3 (1290 m2 + 467 m2 + 197 m2) | Aménagées avec transats et parasols (dont une pour enfants) | |||||||
| 2 pour "Club Prefered" (332 m2 + 201 m2) | Aménagées avec transats et parasols | ||||||||
| Bains à bulles | 1 | Dans toute les chambres | |||||||
| 2 en extérieur | Accès libre | ||||||||
| 2 en extérieur privatisés | Zone "Club Prefered" | ||||||||
| Mini Club | Oui | Enfants de 4 à 12 ans | |||||||
| De 9h00 à 22h00 | |||||||||
| Teen Club | Oui | Enfants de 13 à 17 ans | |||||||
| Même activités que les adultes mais animateur dédié | |||||||||
| Baby Club | Non | Babby sitting possible. environ 10 US$ par heure et enfant | |||||||
| Activités Proposées | Inclus (selon disponibilité) | Equipe d'animations programme diurne et nocturne | |||||||
| Gymnase, Aérobic, volley ball, water polo, pétanque | |||||||||
| Tennis, basket ball, planche à voile | |||||||||
| Catamaran, snorkeling, initiation plongé en piscine | |||||||||
| Non Inclus | Equitation, sports nautiques motorisés, bowling | ||||||||
| Ski nautique, pêche en mer, plongée bouteille, paint ball | |||||||||
| Docteur 24/24 | |||||||||
| Boutiques, laverie | |||||||||
| Internet | DSL en chambre | Non | |||||||
| Wifi | Oui sur tout le site, avec supplément d'environ 25 US$ par jour ou 60 US$ pour 7 jours | ||||||||
| Centre Internet | Oui avec supplément | ||||||||
| Ville la plus proche | . Higuey | A 1h00 | |||||||
| Points forts: | . Bonne table, hôtel récent | ||||||||
| . Convivial, facile à se repérer | |||||||||
| Point Faible: | . Français peu parlé | ||||||||
| . Insonorisation des chambres faible | |||||||||
| A noter: | Hôtel se remplissant très rapidement, reservation anticipé (+ de 60 jours) fortement conseillé. | ||||||||
| >>> Retour page hôtel <<< |
|||||||||